P2O5,% | ≥ | 66 |
總氮量,% | ≥ | 13 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 4-5 |
顏色和外觀 | = | 白色或淺色粉末 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求
介紹:
P2O5,% | ≥ | 71 |
總氮量,% | ≥ | 7 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 2-3 |
顏色和外觀 | = | 白色或淺色粉末 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求
介紹:
P2O5,% | ≥ | 61 |
總氮量,% | ≥ | 18 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 6-7 |
顏色和外觀 | = | 白色或淺色粉末 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求
介紹:
焦磷酸二氫二銨
焦磷酸氫三銨